BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 81 | 196-C | ||
CENTURY | 77 - 81 | 231-A | ||
CENTURY | 77 - 81 | 231-C | ||
ELECTRA | 80 - 84 | 252-4 | ||
LE SABRE | 77 - 85 | 231-A | ||
LE SABRE | 77 - 85 | 231-C | ||
LE SABRE | 77 - 85 | 252-4 | ||
REGAL | 77 - 87 | 196-C | ||
REGAL | 77 - 87 | 231-A | ||
REGAL | 77 - 87 | 231-C | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 231-A | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 231-C | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 305-G | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
DE VILLE | 80 - 82 | 252-4 | ||
FLEETWOOD | 80 - 82 | 252-4 | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 230 | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 250 | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 262-N | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 292 | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 305-G | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 305-U | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 307 | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 327 | ||
C10 PICKUP | 65 - 86 | 396 | ||
C10 SUBURBAN | 68 - 80 | 250 | ||
C10 SUBURBAN | 68 - 80 | 292 | ||
C10 SUBURBAN | 68 - 80 | 305-G | ||
C10 SUBURBAN | 68 - 80 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 68 - 80 | 307 | ||
C10 SUBURBAN | 68 - 80 | 396 | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 250 | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 262-N | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 292 | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 305-G | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 305-U | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 307 | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 327 | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 350 | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 350-D | ||
C20 PICKUP | 65 - 86 | 396 | ||
C20 SUBURBAN | 68 - 80 | 250 | ||
C20 SUBURBAN | 68 - 80 | 292 | ||
C20 SUBURBAN | 68 - 80 | 305-G | ||
C20 SUBURBAN | 68 - 80 | 305-U | ||
C20 SUBURBAN | 68 - 80 | 307 | ||
C20 SUBURBAN | 68 - 80 | 396 | ||
C2500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 262-N | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 292 | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 305-U | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 307 | ||
C3500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
CAPRICE | 68 - 85 | 229-K | ||
CAPRICE | 68 - 85 | 231-A | ||
CAPRICE | 68 - 85 | 250 | ||
CAPRICE | 68 - 85 | 267-J | ||
CAPRICE | 68 - 85 | 305-G | ||
CORVAIR | 64 - 69 | |||
CORVAIR | 64 - 69 | 164 | ||
EL CAMINO | 78 - 84 | 200-M | ||
EL CAMINO | 78 - 84 | 229-K | ||
EL CAMINO | 78 - 84 | 231-2 | ||
EL CAMINO | 78 - 84 | 231-A | ||
EL CAMINO | 78 - 84 | 267-J | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 262-N | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 262-Z | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 305 | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 305-F | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 305-G | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 305-H | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 305-U | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 307 | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 350 | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 350-K | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 350-L | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 400 | ||
G10 VAN | 70 - 95 | 400-R | ||
G15 EXPRESS VAN | 96 | 262-W | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 250 | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 262-N | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 262-W | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 262-Z | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 292 | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-F | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-G | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-H | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-Q | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-U | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 307 | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350 | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350-K | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350-L | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350-M | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 400-M | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 400-U | ||
G25 EXPRESS VAN | 96 | 262-W | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 262-Z | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 350-K | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 350-L | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 350-M | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 400-R | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 400-U | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 454-S | ||
IMPALA | 79 - 85 | 229-K | ||
IMPALA | 79 - 85 | 231-A | ||
IMPALA | 79 - 85 | 267-J | ||
IMPALA | 79 - 85 | 305-G | ||
IMPALA | 79 - 85 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 230 | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 250 | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 262-N | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 292 | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 305-G | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 307 | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 327 | ||
K10 PICKUP | 65 - 86 | 396 | ||
K10 SUBURBAN | 68 - 80 | 292 | ||
K10 SUBURBAN | 68 - 80 | 305-G | ||
K10 SUBURBAN | 68 - 80 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 68 - 80 | 307 | ||
K10 SUBURBAN | 68 - 80 | 327 | ||
K10 SUBURBAN | 68 - 80 | 396 | ||
K1500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 230 | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 250 | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 262-N | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 292 | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 305-G | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 307 | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 327 | ||
K20 PICKUP | 65 - 86 | 396 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 73 | 250 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 73 | 292 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 73 | 307 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 73 | 327 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 73 | 396 | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 262-N | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 292 | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 307 | ||
K3500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 81 | 292 | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 81 | 305-G | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 81 | 305-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 81 | 307 | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 81 | 292 | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 81 | 305-G | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 81 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 81 | 307 | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 81 | 350 | ||
MALIBU | 78 - 83 | 200-M | ||
MALIBU | 78 - 83 | 229-K | ||
MALIBU | 78 - 83 | 231-2 | ||
MALIBU | 78 - 83 | 231-A | ||
MALIBU | 78 - 83 | 267-J | ||
MONTE CARLO | 78 - 85 | 200-M | ||
MONTE CARLO | 78 - 85 | 229-K | ||
MONTE CARLO | 78 - 85 | 231-A | ||
MONTE CARLO | 78 - 85 | 267-J | ||
NOVA | 79 | 305-G | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 96 | 262-Z | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 96 | 350-K | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 96 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 96 | 350-M | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 96 | 454-W | ||
R10 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
R20 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
R30 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
V10 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
V20 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
V30 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 262-N | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 262-Z | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-F | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-H | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 350-K | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 350-L | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 350-M | ||
SAVANA 1500 | 96 | 262-W | ||
SAVANA 2500 | 96 | 262-W | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 77 - 85 | 231-A | ||
88 | 77 - 85 | 231-C | ||
98 | 81 - 83 | 252-4 | ||
CUTLASS | 77 - 87 | 231-2 | ||
CUTLASS | 77 - 87 | 231-3 | ||
CUTLASS | 77 - 87 | 231-A | ||
CUTLASS | 77 - 87 | 231-C | ||
TORONADO | 81 | 252-4 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BONNEVILLE | 80 - 86 | 231-A | ||
CATALINA | 77 - 81 | 231-A | ||
CATALINA | 77 - 81 | 231-C | ||
GRAND PRIX | 79 - 87 | 231-2 | ||
GRAND PRIX | 79 - 87 | 231-A | ||
LE MANS | 65 - 80 | 229-K | ||
LE MANS | 65 - 80 | 230 | ||
LE MANS | 65 - 80 | 231-A | ||
PARISIENNE | 83 | 231-A | ||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |