CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 305-F | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 305-G | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 305-H | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 305-Q | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 305-U | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 350 | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 350-M | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 350-Y | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 400-R | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 400-U | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | 400-X | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-F | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-G | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-H | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-Q | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350 | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-M | ||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-V | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 305-F | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 305-G | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 305-H | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 305-Q | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 305-U | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 350 | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 350-M | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 400-R | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 400-X | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-F | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-G | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-H | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-Q | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-U | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350 | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-M | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-V | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-R | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-U | ||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-X | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 305-F | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 305-H | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 305-Q | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 305-U | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 350 | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 350-L | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 350-M | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 350-V | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 350-Y | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 400-R | ||
C30 PICKUP | 73 - 86 | 400-U | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 305-F | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 305-G | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 305-H | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 305-U | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 350 | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 350-L | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 400 | ||
G10 VAN | 73 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 305-F | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 305-G | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 305-H | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 305-Q | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 305-U | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 350 | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 350-L | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 350-M | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 350-V | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 350-Y | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 400-M | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 400-U | ||
G20 VAN | 73 - 86 | 400-X | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-F | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-H | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-Q | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-U | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350 | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-L | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-V | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-Y | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-R | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 305-F | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 305-G | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 305-H | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 305-Q | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 350 | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 350-M | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 350-Y | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 400-M | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 400-R | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 73 - 86 | 400-X | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-F | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-G | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-H | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350 | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-M | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-V | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-M | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-R | ||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 305-F | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 305-G | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 305-H | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 305-U | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 350 | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 350-M | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 350-Y | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 400-M | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 400-R | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 73 - 86 | 400-X | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-F | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-H | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 305-U | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350 | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-M | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 350-V | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-M | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-R | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-U | ||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | 400-X | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 305-F | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 305-H | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 350 | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 350-L | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 350-M | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 350-Y | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 400-R | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 400-U | ||
K30 PICKUP | 73 - 86 | 400-X | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 305-F | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 305-G | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 305-H | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 305-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 350 | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 350-L | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 350-V | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 400-M | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 400-R | ||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 82 | 400-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 305-F | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 305-G | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 305-H | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 350 | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 350-V | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 400-M | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 400-R | ||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 86 | 400-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 305-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 305-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350 | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350-P | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 350-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 400-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 400-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 400-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 73 - 86 | 400-X | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 86 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 86 | 350-M | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-F | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-H | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-L | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-M | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |